Betrachten Sie alle Immobilien, die wir anbieten. Unter Immobilien zum Kauf oder Immobilien zur Miete finden Sie die geordneten Angebote.
Betrachten Sie alle Immobilien, die wir anbieten. Unter Immobilien zum Kauf oder Immobilien zur Miete finden Sie die geordneten Angebote.
Zimmer | 5.0 |
Wohnfläche | 126.95 m² |
Kaufpreis | 457.500,00 EUR |
Standort | Liesl-Karlstadt-Straße 8d 81476 München-Forstenried |
Neubau-Einfamilienhaus in rückwärtiger ruhiger Süd-Lage mit rundum sonnigem Garten
Zimmer | 5.0 |
Wohnfläche | 131.00 m² |
Kaltmiete | 1.965,00 EUR (zzgl. Nebenkosten) |
Standort | Liesl-Karlstadt-Straße 8e 81476 München-Forstenried |
Lichtdurchflutetes Stadthaus mit schön eingewachsenem Garten samt Einzelgarage und Stellplatz
Zimmer | 5.0 |
Wohnfläche | ca. 136.00 m² |
Kaltmiete | 1200,00 EUR (zzgl. Nebenkosten) |
Standort | Grashofweg 2a 85221 Dachau-Ost |
Herrlich sonnige Dachgeschoß-Galerie-Wohnung mit schöner Empore und großzügigem Balkon
Zimmer | 2.5 |
Wohnfläche | 62.77 m² |
Kaltmiete | 691,00 EUR (zzgl. Nebenkosten) |
Standort | Hauptstraße 68 85716 Unterschleißheim-Ort |
Sonnenverwöhnte ruhige Maisonette-Dachgeschoß-Wohnung mit schönem Süd-Balkon
Zimmer | 2.0 |
Wohnfläche | 53.93 m² |
Kaltmiete | 675,00 EUR (zzgl. Nebenkosten) |
Standort | Weißpfennigweg 22a 81825 München-Trudering |
Idyllisch ruhige Maisonette-Klein-Wohnung mit eigener kleiner Traum-Terrasse
Zimmer | 2.0 |
Wohnfläche | 52.25 m² |
Kaltmiete | 627,00 EUR (zzgl. Nebenkosten) |
Standort |
Weißpfennigweg 22a |
Perfekt geschnittene Klein-Wohnung mit eigenem kleinen Gartentraum
Zimmer | 2.0 |
Wohnfläche | 43.02 m² |
Kaltmiete | 462,00 EUR (zzgl. Nebenkosten) |
Standort | Würmstraße 4 85221 Dachau-Ost |
Zimmer | 3.0 |
Wohnfläche | 99.11 m² |
Kaufpreis | 599.600,00 EUR |
Standort |
Bärenwaldstraße 19 |
Zimmer | 3.0 |
Wohnfläche | 78.63 m² |
Kaufpreis | 486.800,00 EUR |
Standort |
Bärenwaldstraße 19 |
Zimmer | 5.0 |
Wohnfläche | 125.28 m² |
Kaufpreis | 527.500,00 EUR |
Standort | Liesl-Karlstadt-Straße 8c 81476 München-Forstenried |
TOP Laden-Geschäft / Laden-Büro mit Zusatzflächen und Parkplatz an Staatsstraße
Räume | 3,0 |
Verkaufsfläche | 57.71 m² |
Kaltmiete |
705,00 EUR |
Standort | Liesl-Karlstadt-Straße 8 81476 München-Forstenried |
Familienfreundliche DHH mit großzügigem Garten samt Einzelgarage und Stellplatz
Zimmer | 5.0 |
Wohnfläche | ca. 136.00 m² |
Kaltmiete | 1250,00 EUR (zzgl. Nebenkosten) |
Standort | Grashofweg 2b 85221 Dachau-Ost |
Zimmer | 4.0 |
Wohnfläche | 98.77 m² |
Kaufpreis | 597.600,00 EUR |
Standort |
Bärenwaldstraße 19 |
Zimmer | 3.5 |
Wohnfläche | 95.29 m² |
Kaufpreis | 562.100,00 EUR |
Standort |
Bärenwaldstraße 19 |
Zimmer | 2.0 |
Wohnfläche | 45.03 m² |
Kaltmiete | 496,00 EUR (zzgl. Nebenkosten) |
Standort | Liesl-Karlstadt-Straße 8 81476 München-Forstenried |
Rundum sonnenverwöhnte Großraum-Wohnung auf einer Ebene
Zimmer | 4.0 |
Wohnfläche | 100.77 m² |
Kaltmiete | 1.059,00 EUR (zzgl. Nebenkosten) |
Standort | Lilienstraße 15 85716 Unterschleißheim-Lohhof |
REALPLAN-Hausbau GmbH
Liesl-Karlstadt-Straße 8
81476 München